Page 78 - Bürkert
P. 78

Orifice                          Power consumption  1)                     Insulation class coil  2)
            DN
                                  Inrush                Hold (hot coil)           Seal material    Seal material
                                  AC [VA]        AC [VA/W]          DC [W]           FKM          NBR and EPDM
            10                      34              14/8            10 (11)           H                B
            10                      34              14/8            10 (11)           H                B
            13                      36              14/8            10 (11)           H                B
            13                      36              14/8            10 (11)           H                B
            20                      38              14/8            10 (11)           H                B
            20                      38              14/8            10 (11)           H                B             6213 EV
            25                     150             37/16            28 (29)           H                H
            25                     150             37/16            28 (29)           H                H
            40                     190             37/16            28 (29)           H                H
            40                     190             37/16            28 (29)           H                H
           1)  Values in brackets applies at coil temperature 20 ºC
           2)  H Epoxy coil, B Polyamide coil

           Ordering Chart

                          Port connection   Orifice    Kv value water   Pressure range   Item no. voltage/frequency [V/Hz]
            Circuit function
                             [inch]        [mm]         [m /h]        [bar]      024/DC      024/50     230/50
                                                          3
            Brass body, FKM diaphragm, Epoxy coil, medium temperature 0 to +120 °C
            A 2/2-way valve   G 1/4         10           1.9          0 - 10     221 678    221 679     221 681
            normally closed
                             G 3/8          10           1.9          0 - 10     221 610    221 611     221 613
                             G 1/2          10           1.9          0 - 10     221 614    221 615     221 616

                             G 1/2          13           3.6          0 - 10     221 622    221 623     221 625

                             G 3/4          13           3.6          0 - 10     221 626    221 627     221 629
                             G 3/4          20           8.3          0 - 10     221 638    221 639     221 641

                              G 1           20           8.3         0 - 10      221 642    221 643     221 645
                              G 1           25           11.0        0 - 10      227 537    221 733     221 736

                             G 1 1/4        25           11.0        0 - 10      227 538    221 737     221 740
                             G 1 1/2        40           30          0 - 10      227 544    227 724     227 726

                              G 2           40           30          0 - 10      227 545    227 728     227 730

            Brass body, EPDM diaphragm, Polyamide coil, medium temperature -30 to +90 °C
            A 2/2-way valve   G 1/4         10           1.9          0 - 10     221 670    221 671     221 673
            normally closed
                             G 3/8          10           1.9          0 - 10     221 646    221 647     221 649
                             G 1/2          10           1.9          0 - 10     221 650    221 651     221 653

                             G 1/2          13           3.6          0 - 10     221 654    221 655     221 657

                             G 3/4          13           3.6          0 - 10     221 658    221 659     221 661
                             G 3/4          20           8.3          0 - 10     221 662    221 663     221 665

                              G 1           20           8.3         0 - 10      221 666    221 667     221 669

            Brass body, EPDM diaphragm, Epoxy coil, medium temperature -30 to +100 °C
            A 2/2-way valve   G 1           25           11           0 - 10     227 535    221 717     221 720
            normally closed
                             G 1 1/4        25           11           0 - 10     227 536    221 721     221 724
                             G 1 1/2        40           30           0 - 10     227 542    221 741     221 745

                              G 2           40           30           0 - 10     227 543    221 746     221 749






                                                                                                                 77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83