Page 74 - Bürkert
P. 74

Ordering Chart
            Port connection   Orifice    Kv value     Pressure range [bar]       Item no. voltage/frequency [V/Hz]
            [inch]           [mm]        [m /h]       DC           AC         024/DC       024/50      230/50
                                          3
            Normally closed (other versions on request)
            Brass body
            G 1/4             3          0.28        0 - 30       0 - 25      178 295     178 296      178 297
                                                                                                                     6027
                              4          0.54        0 - 12       0 - 16      178 299     178 300      178 301

                              5          0.73         0 - 6       0 - 10      178 303     178 304      178 305

            G 3/8             6          0.95         0 - 3        0 - 6      178 323     178 324      178 325
                              8          1.60         0 - 1       0 - 3       178 327     178 328      178 329

            G 1/2             8          1.60         0 - 1        0 - 3      178 335     178 336      178 337

                              10         1.80        0 - 0.4      0 - 2       178 339     178 340      178 341
            Stainless steel 1.4404 (316L)
            G 1/4             3          0.28        0 - 30       0 - 25      178 239     178 240      178 241
                              4          0.54        0 - 12       0 - 16      178 243     178 244      178 245

                              5          0.73         0 - 6       0 - 10      178 247     178 248      178 249

            G 3/8             6          0.95         0 - 3        0 - 6      178 267     178 268      178 269
                              8          1.60         0 - 1       0 - 3       178 271     178 272      178 273

            G 1/2             8          1.60         0 - 1        0 - 3      178 279     178 280      178 281
                              10         1.80        0 - 0.4      0 - 2       178 283     178 284      178 285

                              12         2.00        0 - 1.2      0 - 0.2     178 287     178 288      178 289
            Normally open (other versions on request)
            Brass body
            G 1/4             3          0.28        0 - 16       0 - 16      211 914     228 487      228 488

                              4          0.54        0 - 10       0 - 10      208 623     228 489      228 490

                              5          0.73         0 - 8       0 - 8       228 491     228 492      228 493
            G 3/8             5          0.73         0 - 8        0 - 8      228 494     228 495      228 496

                              6          0.95         0 - 6       0 - 6       228 497     228 498      228 499
                              8          1.60         0 - 3       0 - 3       228 500     228 501      228 502

            G 1/2             8          1.60         0 - 3        0 - 3      211 916     228 503      228 504

                              10         1.80         0 - 2       0 - 2       210 436     219 530      210 438























                                                                                                                 73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79