Page 192 - Bürkert
P. 192

Ordering Chart
                                                                       Minimum pilot   Max. operating
            Orifice        Actuator size Ø    Kv value    Port clamp     pressure      pressure       Item no.
            [mm]               [mm]          [m³/h]     external Ø  [mm]
                                                                          [mm]           [bar]
            Clamp acc. to ISO 2852
            Normally closed
                                                                                                                     2100 ELEMENT
            15                  50             5             34           5.2 -10         25          187 097
                                70             5             34           5.0 - 10        25          188 783

            20                  50            10            50.5          5.2 - 10        16          209 437
                                70            11            50.5          5.0 - 10        20          188 784

            25                  50            15             50           5.2 -10         9           227 613

                                70            18            50.5          5.0 - 10        16          188 785
            32                  70            27            50.5          5.0 - 10       8.5          188 786

                                90            28            50.5          5.0 - 10        16          188 787

            40                  70            38             64           5.0 - 10        6           188 788
                                90            40             64           5.0 - 10        16          188 789

            50                  90            55            77.5          5.0 - 10        10          188 790

                                130           62            77.5          5.0 - 7         16          188 791
            Normally open
            15                  50             5             34         see diagram       16          187 101
                                70             5             34                           16          188 800

            20                  50            10            50.5                          16          187 102
                                70            11            50.5                          16          188 801

            25                  70            18            50.5                          16          188 802

            32                  70            27            50.5                          16          188 803
            40                  70            38             64                           16          188 804

            50                  70            52            77.5                          16          188 805

































                                                                                                                 191
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197