Page 200 - Bürkert
P. 200

Ordering Chart
                                                               Max. operating   Item no.   Max. operat-  Item no.
                  Orifice       Kv value   Actuator   Pilot pressure   pressure   mech. polished   ing pressure   mech. polished
                                 [m /h]    size Ø     range         [bar]    Ra ≤ 0.6 µm     [bar]   Ra ≤ 0.6 µm
                                   3
              [mm]     [inch]               [mm]       [bar]      EPDM         EPDM      PTFE / EPDM  PTFE / EPDM
            Body with weld end connection
            Acc. to EN ISO 1127 / ISO 4200
            8           1/4        1         50       5 - 10        10         218 005       10        218 012       2103

            15          1/2       5.5        70       5 - 10        10         218 006       10        218 013
            20          3/4       10         70       5 - 10        10         218 007       10        218 014

            25          1         14         70       5 - 10        6.5        218 008       6         218 015
                                             90       5.5 - 10      10         218 009       8         218 016

            40         1 1/2      30        130        5 - 7        10         218 010       10        218 017

            50          2         51.5      130        5 - 7        8          218 011       7         218 018
            Acc. to DIN 11850 Series 2
            10          3/8        1         50       5 - 10        10         218 019       10        218 026
            15          1/2       5.5        70       5 - 10        10         218 020       10        218 027

            20          3/4       10         70       5 - 10        10         218 021       10        218 028

            25          1         14         70       5 - 10        6.5        218 022       6         218 029
                                             90       5.5 - 10      10         218 023       8         218 030

            40         1 1/2      30        130        5 - 7        10         218 024       10        218 031

            50          2         51.5      130        5 - 7        8          218 025       7         218 032
            Acc. to ASME BPE
            8           1/4       1.0        50       5 - 10        10         218 033       10        218 041
            10          3/8       1.0        50       5 - 10        10         218 034       10        218 042

            15          1/2       5.5        70       5 - 10        10         218 035       10        218 043
            20          3/4       10.0       70       5 - 10        10         218 036       10        218 044

            25          1         14.0       70       5 - 10        6.5        218 037       6         218 045

                                             90       5.5 - 10      10         218 038       8         218 046
            40         1 1/2      30        130        5 - 7        10         218 039       10        218 047

            50          2         51.5      130        5 - 7        8          218 040       7         218 048
            Acc. to BS 4825
            8           1/4       1.0        50       5 - 10        10         218 049       10        218 053

            10          3/8       1.0        50       5 - 10        10         218 050       10        218 054
            15          1/2       5.5        70       5 - 10        10         218 051       10        218 055

            20          3/4       10.0       70       5 - 10        10         218 052       10        218 056













                                                                                                                 199
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205