Page 54 - Bürkert
P. 54

Ordering Chart
            Port connection   Orifice   Kv value water  Pressure range           Item no. voltage/frequency [V/Hz]
            [inch]           [mm]        [m /h]       [bar]    Seal material  024/DC      024/50-60   230/50-60
                                          3
            Normally closed (other versions on request)
            Brass
            G 1/2             13          4          0.2 - 10      NBR        134 430     134 431      134 433
                                                                                                                     5282
            G 3/4             20          5          0.2 - 10      NBR        134 434     134 435      134 437

            G 1               25          10         0.2 - 10      NBR        134 438     134 439      134 441

            G 1 1/4           32          20         0.2 - 10      NBR        134 442     134 443      134 445
            G 1 1/2           40          20         0.2 - 10      NBR        134 446     134 447      134 449

            G 2               50          40         0.2 - 10      NBR        134 450     134 451      134 453

            Stainless steel
            G 1/2             20          4          0.2 - 10      FKM        134 514     134 515      134 517

            G 3/4             20          5          0.2 - 10      FKM        134 518     134 519      134 521
            G 1               25          10         0.2 - 10      FKM        134 522     134 523      134 525

            G 1 1/4           32          20         0.2 - 10      FKM        134 526     134 527      134 529

            G 1 1/2           40          20         0.2 - 10      FKM        134 530     134 531      134 533
            G 2               50          40         0.2 - 10      FKM        134 534     134 535      134 537























































                                                                                                                 53
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59